Códigos VGA: Hexadecimal, Decimal y VESA.

Un ejemplo de uso es vga=791

Los problemas de resolución de pantalla en los ordenadores portátiles y otros pueden ser resueltos inicialmente usando vga=0 en la línea de comando de Grub.

Hexadecimal:
colores 640x480 800x600 1024x768 1280x1024
256 0x101 0x103 0x105 0x107
32k 0x110 0x113 0x116 0x119
64k 0x111 0x114 0x117 0x11A
16M 0x112 0x115 0x118
Decimal:
colores 640x480 800x600 1024x768 1280x1024
256 257 259 261 263
32k 272 275 278 281
64k 273 276 279 282
16M 274 277 280
VESA:
colores 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
256 769 771 773 775 796
32k 784 787 790 793 797
64k 785 788 791 794 798
16M 786 789 792 795
Página modificado el 14/08/2010 0100 UTC