VGA Codes zijn decimaal-, hexadecimaal- of vesa-codes.
Een voorbeeld hoe je dit moet gebruiken is vga=791
Netbook en andere scherm resolutie problemen kunnen mogelijk opgelost worden met vga=0 in de grub regel.
Hexadecimaal:
kleuren | 640x480 | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 |
---|---|---|---|---|
256 | 0x101 | 0x103 | 0x105 | 0x107 |
32k | 0x110 | 0x113 | 0x116 | 0x119 |
64k | 0x111 | 0x114 | 0x117 | 0x11A |
16M | 0x112 | 0x115 | 0x118 |
Decimaal:
kleuren | 640x480 | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 |
---|---|---|---|---|
256 | 257 | 259 | 261 | 263 |
32k | 272 | 275 | 278 | 281 |
64k | 273 | 276 | 279 | 282 |
16M | 274 | 277 | 280 |
VESA:
kleuren | 640x480 | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 |
---|---|---|---|---|---|
256 | 769 | 771 | 773 | 775 | 796 |
32k | 784 | 787 | 790 | 793 | 797 |
64k | 785 | 788 | 791 | 794 | 798 |
16M | 786 | 789 | 792 | 795 |
Inhoud het laatst gewijzigd op 14/08/2010 0100 UTC